主な製品
皆さんの生活を支えるために
弊社の主な製品であるプラスチックは使用される分野も家庭雑貨品に始まり建築資材、家電、自動車、精密工業製品および今日では宇宙衛星にまで広く用いられるようになりました。
今や私たちの生活を支えるためにプラスチックはなくてはならない素材です。
生産品及び販売品
樹脂 | |
---|---|
1 | ポリアミド樹脂 (PA6・PA66・PA12・PA46・PA6T・PA9T) |
2 | ポリカーボネート樹脂(PC) |
3 | ポリアセタール樹脂(POM) |
4 | ポリブチレンテレフタレート(PBT) |
5 | ポリエステル樹脂(PET) |
6 | AS・ABS・AES樹脂 |
7 | ポリスチレン(PS) |
8 | ポリプロピレン、ポリエチレン(PP、PE) |
9 | アクリル樹脂(PMMA) |
10 | オレフィン系エラストマー (TPO) |
11 | スチレン系エラストマー (SBC) |
12 | ポリウレタン樹脂(TPU) |
13 | 高耐熱・高機能性樹脂 (PPS・LCP・PES・PEEK・PEI・PSU) |
リサイクル材ベースの加工実績例
樹脂名 | 種類 | 色 | 密度 g/cm3 | 吸水率 % | MFR g/10分 | 機械的特性 | 成形収縮率 M流れ/T直角 % |
||||
引張強度 Mpa | 引張伸び % | 曲げ強度 Mpa | 曲げ弾性率 Mpa | アイゾット衝撃 KJ/m2 |
|||||||
PP | 30%GF強化 | 1.12 | 0.1 | 3-5 | 70 | 6 | 120 | 5700 | 15-20 | 0.3/0.7 | |
ポリプロピレン | 30%タルク強化 | 1.12 | 0.1 | 3 | 30 | 10 | 45 | 3500 | 5 | 0.9/1.1 | |
PA6 | 非強化良離型IV2.5 | クロ | 1.14 | 3.5 | 20 | 78 | 10 | 110 | 2700 | 6 | 1.2/1.3 |
ポリアミド6 | 非強化中粘度IV3.0 | 1.14 | 3.5 | 10 | 73 | 15 | 120 | 2600 | 7 | 1.2/1.3 | |
非強化スーパータフ | 1.10 | 3.5 | 10 | 60 | >100 | 90 | 1800 | 90 | 1.2/1.3 | ||
15%GF強化 | 1.25 | 3.0 | 17 | 121 | 5 | 185 | 5300 | 8 | 0.4/0.7 | ||
30%GF強化 | 1.36 | 2.5 | 13 | 185 | 4 | 285 | 9400 | 14 | 0.2/0.7 | ||
30%GF強化リペレット | クロ | 1.36 | 2.5 | 15 | 160 | 7 | 230 | 7300 | 9 | 0.2/0.6 | |
PA66 | 非強化,IV2.5 | クロ | 1.14 | 3.0 | 20-35 | 80 | 6 | 115 | 2800 | 6 | 1.3/1.5 |
ポリアミド66 | 非強化スーパータフ | 1.10 | 3.0 | 10 | 50 | 70 | 80 | 1900 | 80 | 1.3/1.5 | |
30%GF強化 | 1.36 | 2.1 | 29 | 180 | 3.5 | 285 | 9500 | 13 | 0.3/0.7 | ||
43%GF強化 | 1.49 | 1.7 | 20 | 215 | 2 | 300 | 12000 | 15 | 0.2/0.6 | ||
30%GF強化リペレット | クロ | 1.36 | 2.1 | 35 | 170 | 5 | 250 | 8000 | 8 | 0.3/0.6 | |
PC | 非強化 | 1.2 | 0.2 | 20 | 64 | 100 | 94 | 2300 | 60 | 0.5-0.7 | |
ポリカーボネート | 非強化 | ホワイト | 1.2 | 0.2 | 25 | 60 | 44 | 95 | 2400 | 30 | 0.5-0.7 |
30%GF強化 | 1.4 | 0.1 | 7 | 115 | 3 | 175 | 8300 | 14 | 0.2/0.4 | ||
POM | 非強化 | 1.41 | 0.2 | 14 | 63 | 35 | 96 | 2800 | 6 | 2.0 | |
コポリアセタール | 25%GF強化 | 1.6 | 0.2 | 9 | 135 | 3 | 200 | 9000 | 8 | 0.6 | |
PBT | 非強化良離型 | 1.31 | 0.1 | 13 | 55 | 100 | 95 | 2600 | 5 | 2/1.8 | |
ポリブチレンテレフタレート | 15%GF強化 | 1.41 | 0.1 | 9 | 110 | 3 | 160 | 5300 | 5 | 0.6/1.3 | |
30%GF強化 | 1.53 | 0.1 | 7 | 140 | 3 | 220 | 9100 | 7 | 0.4/1.1 | ||
TPU | 非強化 硬度80A | 1.2 | 40 | 550 | 6 | 45 | 20 | 1.8-2.2 | |||
ポリウレタンエアラストマー | 非強化 硬度90A | 1.2 | 45 | 550 | 8 | 40 | 25 | 1.8-2.2 | |||
TPO | 非強化 硬度80A | 0.96 | 0.5-3 | 8 | 600 | 3.5 | 37 | 1.5-2.5 | |||
ポリオレフィンエラストマー | 非強化 硬度90A | 0.96 | 1-3 | 13 | 650 | 5.5 | 40 | 1.5-2.5 |
※代表値であり、保証値ではございません
代表成型条件
樹脂 | 予備乾燥 | シリンダー温度 (後部) | シリンダー温度 (中央) | シリンダー温度 (前部) | ノズル温度 | 金型温度 | 射出圧力 | スクリュー回転数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主材料 | 添加材 | 温度 | 時間 | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | MPa | rpm |
PP | GF30% | 80-120 | 約3-4 | 140-190 | 160-210 | 180-230 | 180-230 | 40-60 | 50-150 | 70-90 |
タルク30% | 〃 | 〃 | 140-190 | 160-210 | 180-230 | 180-230 | 40-60 | 50-150 | 70-90 | |
PA6 | 非強化 | 80-90 | 約2-3 | 220-230 | 230-250 | 230-250 | 230-250 | 70-80 | 50-150 | 80-150 |
GF30% | 〃 | 〃 | 230-240 | 250-260 | 255-265 | 255-265 | 80-100 | 50-150 | 80-150 | |
PA66 | 非強化 | 80-90 | 〃 | 260-280 | 270-280 | 270-290 | 270-290 | 70-90 | 50-150 | 80-150 |
GF30% | 〃 | 〃 | 265-285 | 275-285 | 275-295 | 275-295 | 80-100 | 50-150 | 80-120 | |
PC | 非強化 | 120 | 約4-8 | 260-280 | 270-290 | 270-300 | 270-300 | 70-100 | 50-150 | 50-100 |
GF30% | 〃 | 〃 | 270-290 | 280-300 | 290-310 | 290-310 | 80-120 | 50-150 | 50-100 | |
POM | 非強化 | 80 | 約3-4 | 170 | 180 | 190 | 180-210 | 60-80 | 50-100 | 80-120 |
GF25% | 〃 | 〃 | 180 | 190 | 200 | 180-210 | 60-100 | 50-100 | 80-120 | |
PBT | 非強化 | 120℃-5~8 | 140℃-約4 | 235 | 240 | 250 | 245 | 60-80 | 20-150 | 80-150 |
GF15% | 〃 | 〃 | 240 | 245 | 255 | 255 | 80-100 | 20-150 | 80-120 | |
GF30% | 〃 | 〃 | 240 | 245 | 255 | 255 | 80-100 | 20-150 | 80-120 | |
PET | 非強化 | 130 | 5 | 240 | 260 | 270 | 270 | 80-100 | 50-100 | 80 |
GF30% | 〃 | 〃 | 240 | 260 | 270 | 270 | 110-140 | 50-100 | 80 | |
TPU | 非強化90A | 80-100 | 2-6 | 165-175 | 180-190 | 190-200 | 190-200 | 20-40 | 10-20 | 90-120 |
TPO | 非強化80A | 70-80 | 2-3 | 160-190 | 170-190 | 170-200 | 170-200 | 20-40 | 50-100 | 90-120 |